全国服务热线:15364068073
当前位置:资讯中心->中小幼教师招聘->石棉县2018年公开考试招聘综合类事业单位工作人员成绩汇总表
石棉县2018年公开考试招聘综合类事业单位工作人员成绩汇总表
2020-09-07
石棉县2018年公开考试招聘综合类事业单位工作人员成绩汇总表 | |||||||||||
姓名 | 准考证号 | 岗位编码 | 单位名称 | 笔试 成绩 | 笔试折合 | 面试成绩 | 面试折合 | 总成绩 | 名次 | 是否进入体检 | 备注 |
谢一毅 | 2180325061519 | 181501 | 石棉县委县政府电子政务网络管理中心 | 83.65 | 50.19 | 81 | 32.4 | 82.59 | 1 | 是 | |
孙臣林 | 2180325061522 | 181503 | 石棉县党员教育中心 | 66.45 | 39.87 | 80.6 | 32.24 | 72.11 | 1 | 是 | |
张黎 | 2180325061525 | 181505 | 石棉县老干部服务 中心 | 77.9 | 46.74 | 86.2 | 34.48 | 81.22 | 1 | 是 | |
王筠 | 2180325061526 | 181505 | 石棉县老干部服务 中心 | 69 | 41.4 | 81.2 | 32.48 | 73.88 | 2 | ||
潘盼 | 2180325061601 | 181506 | 石棉县党风廉政教育培训中心 | 83.65 | 50.19 | 81.4 | 32.56 | 82.75 | 1 | 是 | |
周柳艺 | 2180325061530 | 181506 | 石棉县党风廉政教育培训中心 | 79.55 | 47.73 | 83.2 | 33.28 | 81.01 | 2 | ||
罗雯 | 2180325061613 | 181506 | 石棉县党风廉政教育培训中心 | 73.15 | 43.89 | 0 | 0 | 43.89 | 3 | 面试缺考 | |
高松 | 2180325061627 | 181507 | 石棉县社会科学界联合会 | 81.35 | 48.81 | 78 | 31.2 | 80.01 | 1 | 是 | |
李芹 | 2180325061702 | 181507 | 石棉县社会科学界联合会 | 76.2 | 45.72 | 82.2 | 32.88 | 78.6 | 2 | ||
俄期约哈惹 | 2180325061716 | 181507 | 石棉县社会科学界联合会 | 78.9 | 47.34 | 77 | 30.8 | 78.14 | 3 | ||
余思佳 | 2180325061725 | 181508 | 石棉县农村产业发展中心 | 76.4 | 45.84 | 84 | 33.6 | 79.44 | 1 | 是 | |
李静 | 2180325061730 | 181508 | 石棉县农村产业发展中心 | 69.55 | 41.73 | 83.4 | 33.36 | 75.09 | 2 | ||
高宪鹏 | 2180325061722 | 181508 | 石棉县农村产业发展中心 | 70 | 42 | 75.6 | 30.24 | 72.24 | 3 | ||
陈耀 | 2180325061814 | 181509 | 石棉县农村产业发展中心 | 75.85 | 45.51 | 81.4 | 32.56 | 78.07 | 1 | 是 | |
王芳雄 | 2180325062030 | 181510 | 石棉工业园区管委会 | 84.9 | 50.94 | 82.2 | 32.88 | 83.82 | 1 | 是 | |
李晓琴 | 2180325062002 | 181510 | 石棉工业园区管委会 | 82.85 | 49.71 | 81.8 | 32.72 | 82.43 | 2 | 是 | |
方志轩 | 2180325061916 | 181510 | 石棉工业园区管委会 | 82.35 | 49.41 | 80 | 32 | 81.41 | 3 | ||
陈靖丽 | 2180325061923 | 181510 | 石棉工业园区管委会 | 80.5 | 48.3 | 79.6 | 31.84 | 80.14 | 4 | ||
高武 | 2180325062018 | 181510 | 石棉工业园区管委会 | 78.7 | 47.22 | 73.8 | 29.52 | 76.74 | 5 | ||
王鑫 | 2180325062117 | 181511 | 四川栗子坪国家级自然保护区管理局 | 78.3 | 46.98 | 85.4 | 34.16 | 81.14 | 1 | 是 | |
陈梦莉 | 2180325062121 | 181511 | 四川栗子坪国家级自然保护区管理局 | 76.35 | 45.81 | 78 | 31.2 | 77.01 | 2 | ||
郭桥敏 | 2180325062119 | 181511 | 四川栗子坪国家级自然保护区管理局 | 74.6 | 44.76 | 80.2 | 32.08 | 76.84 | 3 | ||
李威 | 2180325062202 | 181512 | 四川栗子坪国家级自然保护区管理局 | 80.35 | 48.21 | 80.4 | 32.16 | 80.37 | 1 | 是 | |
张佳林 | 2180325062128 | 181512 | 四川栗子坪国家级自然保护区管理局 | 78.5 | 47.1 | 83 | 33.2 | 80.3 | 2 | ||
黄跃 | 2180325062212 | 181512 | 四川栗子坪国家级自然保护区管理局 | 77.7 | 46.62 | 0 | 0 | 46.62 | 3 | 面试缺考 | |
郑阳 | 2180325062220 | 181513 | 四川栗子坪国家级自然保护区管理局 | 77.65 | 46.59 | 84.4 | 33.76 | 80.35 | 1 | 是 | |
崔鑫月 | 2180325062305 | 181513 | 四川栗子坪国家级自然保护区管理局 | 76.65 | 45.99 | 85.4 | 34.16 | 80.15 | 2 | 是 | |
曲别娘儿 | 2180325062225 | 181513 | 四川栗子坪国家级自然保护区管理局 | 77.45 | 46.47 | 84 | 33.6 | 80.07 | 3 | ||
王昊天 | 2180325062223 | 181513 | 四川栗子坪国家级自然保护区管理局 | 75.45 | 45.27 | 86.2 | 34.48 | 79.75 | 4 | ||
卓苏晨 | 2180325062218 | 181513 | 四川栗子坪国家级自然保护区管理局 | 76.1 | 45.66 | 82.4 | 32.96 | 78.62 | 5 | ||
陈卓 | 2180325062214 | 181513 | 四川栗子坪国家级自然保护区管理局 | 76.95 | 46.17 | 81 | 32.4 | 78.57 | 6 | ||
郭扬 | 2180325062318 | 181514 | 四川栗子坪国家级自然保护区管理局、四川贡嘎山国家级自然保护区石棉管理处各1名 | 80.9 | 48.54 | 81.6 | 32.64 | 81.18 | 1 | 是 | |
白汶洋 | 2180325062414 | 181514 | 四川栗子坪国家级自然保护区管理局、四川贡嘎山国家级自然保护区石棉管理处各1名 | 80.05 | 48.03 | 80.2 | 32.08 | 80.11 | 2 | 是 | |
谢伟 | 2180325062325 | 181514 | 四川栗子坪国家级自然保护区管理局、四川贡嘎山国家级自然保护区石棉管理处各1名 | 80.3 | 48.18 | 77.8 | 31.12 | 79.3 | 3 | ||
石峰 | 2180325062329 | 181514 | 四川栗子坪国家级自然保护区管理局、四川贡嘎山国家级自然保护区石棉管理处各1名 | 75.5 | 45.3 | 82.2 | 32.88 | 78.18 | 4 | ||
雷相泽 | 2180325062417 | 181514 | 四川栗子坪国家级自然保护区管理局、四川贡嘎山国家级自然保护区石棉管理处各1名 | 76.1 | 45.66 | 0 | 0 | 45.66 | 5 | 面试缺考 | |
张峻豪 | 2180325062502 | 181515 | 四川贡嘎山国家级自然保护区石棉管理处 | 76.8 | 46.08 | 84 | 33.6 | 79.68 | 1 | 是 | |
高浩淞 | 2180325062428 | 181515 | 四川贡嘎山国家级自然保护区石棉管理处 | 76.4 | 45.84 | 80 | 32 | 77.84 | 2 | ||
周鹏 | 2180325062418 | 181515 | 四川贡嘎山国家级自然保护区石棉管理处 | 78.2 | 46.92 | 0 | 0 | 46.92 | 3 | 面试缺考 | |
张悦 | 2180325062511 | 181516 | 四川贡嘎山国家级自然保护区石棉管理处 | 74.95 | 44.97 | 84.4 | 33.76 | 78.73 | 1 | 是 | |
杨智 | 2180325062516 | 181516 | 四川贡嘎山国家级自然保护区石棉管理处 | 73.7 | 44.22 | 77.2 | 30.88 | 75.1 | 2 | ||
曹正黎 | 2180325062513 | 181516 | 四川贡嘎山国家级自然保护区石棉管理处 | 73.05 | 43.83 | 0 | 0 | 43.83 | 3 | 面试缺考 | |
黄员芳 | 2180325062524 | 181517 | 石棉县公共资源交易服务中心 | 71.55 | 42.93 | 84.8 | 33.92 | 76.85 | 1 | 是 | |
张霞 | 2180325062520 | 181517 | 石棉县公共资源交易服务中心 | 70.7 | 42.42 | 83.6 | 33.44 | 75.86 | 2 | ||
帅娴 | 2180325062522 | 181517 | 石棉县公共资源交易服务中心 | 67 | 40.2 | 84.4 | 33.76 | 73.96 | 3 | ||
刘美玲 | 2180325062610 | 181518 | 石棉县安顺场旅游景区管理委员会 | 85.45 | 51.27 | 78.2 | 31.28 | 82.55 | 1 | 是 | |
王欢 | 2180325062706 | 181518 | 石棉县安顺场旅游景区管理委员会 | 82 | 49.2 | 80.6 | 32.24 | 81.44 | 2 | 是 | |
李波 | 2180325062705 | 181518 | 石棉县安顺场旅游景区管理委员会 | 80.35 | 48.21 | 81.4 | 32.56 | 80.77 | 3 | ||
刘夙愿 | 2180325062609 | 181518 | 石棉县安顺场旅游景区管理委员会 | 79.9 | 47.94 | 79.1 | 31.64 | 79.58 | 4 | ||
唐任灏 | 2180325062630 | 181518 | 石棉县安顺场旅游景区管理委员会 | 78.5 | 47.1 | 77.3 | 30.92 | 78.02 | 5 | ||
伍兴旭 | 2180325062604 | 181518 | 石棉县安顺场旅游景区管理委员会 | 79.4 | 47.64 | 0 | 0 | 47.64 | 6 | 面试缺考 | |
唐傲 | 2180325062712 | 181519 | 石棉县应急管理中心 | 79.45 | 47.67 | 83.6 | 33.44 | 81.11 | 1 | 是 | |
田庆 | 2180325062710 | 181519 | 石棉县应急管理中心 | 79.7 | 47.82 | 83 | 33.2 | 81.02 | 2 | 是 | |
刘清 | 2180325062709 | 181519 | 石棉县应急管理中心 | 76.65 | 45.99 | 81.8 | 32.72 | 78.71 | 3 | 是 | |
周怀容 | 2180325062708 | 181519 | 石棉县应急管理中心 | 71.55 | 42.93 | 87 | 34.8 | 77.73 | 4 | ||
冯琴 | 2180325062711 | 181519 | 石棉县应急管理中心 | 70.1 | 42.06 | 86.8 | 34.72 | 76.78 | 5 | ||
孙笠 | 2180325062904 | 181520 | 石棉县财政投资评审中心3名;石棉县基层财务管理中心1名 | 84 | 50.4 | 87.8 | 35.12 | 85.52 | 1 | 是 | |
卢健 | 2180325062919 | 181520 | 石棉县财政投资评审中心3名;石棉县基层财务管理中心1名 | 82.1 | 49.26 | 88 | 35.2 | 84.46 | 2 | 是 | |
肖馥荔 | 2180325062804 | 181520 | 石棉县财政投资评审中心3名;石棉县基层财务管理中心1名 | 82.9 | 49.74 | 86 | 34.4 | 84.14 | 3 | 是 | |
刘久状 | 2180325062802 | 181520 | 石棉县财政投资评审中心3名;石棉县基层财务管理中心1名 | 81.3 | 48.78 | 85.8 | 34.32 | 83.1 | 4 | 是 | |
万敏 | 2180325062816 | 181520 | 石棉县财政投资评审中心3名;石棉县基层财务管理中心1名 | 80.2 | 48.12 | 85.8 | 34.32 | 82.44 | 5 | ||
周颖 | 2180325062819 | 181520 | 石棉县财政投资评审中心3名;石棉县基层财务管理中心1名 | 78.2 | 46.92 | 86.8 | 34.72 | 81.64 | 6 | ||
冯杰 | 2180325062814 | 181520 | 石棉县财政投资评审中心3名;石棉县基层财务管理中心1名 | 79.3 | 47.58 | 84 | 33.6 | 81.18 | 7 | ||
陈汐菡 | 2180325062801 | 181520 | 石棉县财政投资评审中心3名;石棉县基层财务管理中心1名 | 77.4 | 46.44 | 85.8 | 34.32 | 80.76 | 8 | ||
唐彦夕 | 2180325062812 | 181520 | 石棉县财政投资评审中心3名;石棉县基层财务管理中心1名 | 76.75 | 46.05 | 86 | 34.4 | 80.45 | 9 | ||
袁霞 | 2180325062828 | 181520 | 石棉县财政投资评审中心3名;石棉县基层财务管理中心1名 | 76 | 45.6 | 84 | 33.6 | 79.2 | 10 | ||
曾成 | 2180325062918 | 181520 | 石棉县财政投资评审中心3名;石棉县基层财务管理中心1名 | 76.55 | 45.93 | 79.2 | 31.68 | 77.61 | 11 | ||
牛欣惠 | 2180325062717 | 181520 | 石棉县财政投资评审中心3名;石棉县基层财务管理中心1名 | 75.05 | 45.03 | 79.8 | 31.92 | 76.95 | 12 | ||
刘娆 | 2180325063001 | 181521 | 石棉县建设工程质量监督站、石棉县园林绿化管理所各1名 | 72.7 | 43.62 | 85.8 | 34.32 | 77.94 | 1 | 是 | |
尹艺橙 | 2180325062923 | 181521 | 石棉县建设工程质量监督站、石棉县园林绿化管理所各1名 | 72.65 | 43.59 | 84.2 | 33.68 | 77.27 | 2 | 是 | |
李家钰 | 2180325062927 | 181521 | 石棉县建设工程质量监督站、石棉县园林绿化管理所各1名 | 71.25 | 42.75 | 81.6 | 32.64 | 75.39 | 3 | ||
郑从艳 | 2180325062926 | 181521 | 石棉县建设工程质量监督站、石棉县园林绿化管理所各1名 | 66.05 | 39.63 | 78.6 | 31.44 | 71.07 | 4 | ||
吉克伍且 | 2180325062929 | 181521 | 石棉县建设工程质量监督站、石棉县园林绿化管理所各1名 | 59.8 | 35.88 | 0 | 0 | 35.88 | 5 | 面试缺考 | |
黄灵肖 | 2180325063003 | 181522 | 石棉县环境卫生管理所 | 70.65 | 42.39 | 82.2 | 32.88 | 75.27 | 1 | 是 | |
周雪阳 | 2180325063004 | 181522 | 石棉县环境卫生管理所 | 67.7 | 40.62 | 84.6 | 33.84 | 74.46 | 2 | ||
李弋萌 | 2180325063005 | 181522 | 石棉县环境卫生管理所 | 64.85 | 38.91 | 80.2 | 32.08 | 70.99 | 3 | ||
詹懿 | 2180325063216 | 181523 | 石棉县扶贫和移民发展中心 | 82.2 | 49.32 | 89.2 | 35.68 | 85 | 1 | 是 | |
杨燕蜻 | 2180325063029 | 181523 | 石棉县扶贫和移民发展中心 | 80.85 | 48.51 | 83.8 | 33.52 | 82.03 | 2 | 是 | |
张露 | 2180325063020 | 181523 | 石棉县扶贫和移民发展中心 | 78.1 | 46.86 | 86.6 | 34.64 | 81.5 | 3 | 是 | |
熊建林 | 2180325063112 | 181523 | 石棉县扶贫和移民发展中心 | 78.55 | 47.13 | 85.6 | 34.24 | 81.37 | 4 | 是 | |
黄思奇 | 2180325063103 | 181523 | 石棉县扶贫和移民发展中心 | 77.1 | 46.26 | 84.4 | 33.76 | 80.02 | 5 | 是 | |
李锐 | 2180325063102 | 181523 | 石棉县扶贫和移民发展中心 | 75.2 | 45.12 | 86 | 34.4 | 79.52 | 6 | ||
姜雪 | 2180325063108 | 181523 | 石棉县扶贫和移民发展中心 | 78.85 | 47.31 | 79 | 31.6 | 78.91 | 7 | ||
王舰 | 2180325063008 | 181523 | 石棉县扶贫和移民发展中心 | 72.05 | 43.23 | 83.8 | 33.52 | 76.75 | 8 | ||
史婉青 | 2180325063109 | 181523 | 石棉县扶贫和移民发展中心 | 72 | 43.2 | 78.4 | 31.36 | 74.56 | 9 | ||
刘倩 | 2180325063116 | 181523 | 石棉县扶贫和移民发展中心 | 73.05 | 43.83 | 0 | 0 | 43.83 | 10 | 面试缺考 | |
李洪波 | 2180325063228 | 181524 | 石棉县踏勘中心 | 82.75 | 49.65 | 84.6 | 33.84 | 83.49 | 1 | 是 | |
杨璐菠 | 2180325063227 | 181524 | 石棉县踏勘中心 | 73.2 | 43.92 | 82.8 | 33.12 | 77.04 | 2 | ||
姜然 | 2180325063304 | 181525 | 石棉县踏勘中心 | 80.45 | 48.27 | 84.8 | 33.92 | 82.19 | 1 | 是 | |
李林 | 2180325063315 | 181525 | 石棉县踏勘中心 | 77.15 | 46.29 | 82 | 32.8 | 79.09 | 2 | ||
刘雅倩 | 2180325063307 | 181525 | 石棉县踏勘中心 | 77.45 | 46.47 | 0 | 0 | 46.47 | 3 | 面试缺考 | |
郑超 | 2180325063325 | 181526 | 石棉县踏勘中心 | 81.6 | 48.96 | 82 | 32.8 | 81.76 | 1 | 是 | |
李瑾贤 | 2180325063326 | 181526 | 石棉县踏勘中心 | 78.8 | 47.28 | 84.8 | 33.92 | 81.2 | 2 | ||
孙志宏 | 2180325063328 | 181526 | 石棉县踏勘中心 | 74.75 | 44.85 | 77.2 | 30.88 | 75.73 | 3 | ||
陈波 | 2180325063330 | 181527 | 石棉县踏勘中心 | 74.6 | 44.76 | 78 | 31.2 | 75.96 | 1 | 是 | |
杨锐 | 2180325063402 | 181527 | 石棉县踏勘中心 | 66.75 | 40.05 | 75.6 | 30.24 | 70.29 | 2 | ||
彭毅 | 2180325063329 | 181527 | 石棉县踏勘中心 | 63.9 | 38.34 | 0 | 0 | 38.34 | 3 | 面试缺考 | |
赵翔 | 2180325063406 | 181528 | 石棉县踏勘中心 | 79.4 | 47.64 | 83.2 | 33.28 | 80.92 | 1 | 是 | |
王思琪 | 2180325063405 | 181528 | 石棉县踏勘中心 | 75.15 | 45.09 | 84.6 | 33.84 | 78.93 | 2 | ||
卫俊超 | 2180325063409 | 181529 | 石棉县踏勘中心 | 78.9 | 47.34 | 79.8 | 31.92 | 79.26 | 1 | 是 | |
穆晓静 | 2180325063411 | 181529 | 石棉县踏勘中心 | 63.3 | 37.98 | 82.6 | 33.04 | 71.02 | 2 | ||
陈康 | 2180325063407 | 181529 | 石棉县踏勘中心 | 61.75 | 37.05 | 0 | 37.05 | 3 | 面试缺考 | ||
周洪森 | 2180325063416 | 181530 | 石棉县图书馆 | 82.6 | 49.56 | 88.2 | 35.28 | 84.84 | 1 | 是 | |
鲁蕊娟 | 2180325063414 | 181530 | 石棉县图书馆 | 77.1 | 46.26 | 83.8 | 33.52 | 79.78 | 2 | ||
梁倩如 | 2180325063413 | 181530 | 石棉县图书馆 | 75.9 | 45.54 | 84.6 | 33.84 | 79.38 | 3 | ||
胡俊焘 | 2180325063523 | 181531 | 石棉县体育馆 | 79.15 | 47.49 | 81.4 | 32.56 | 80.05 | 1 | 是 | |
杨欢 | 2180325063604 | 181531 | 石棉县体育馆 | 76.6 | 45.96 | 85.2 | 34.08 | 80.04 | 2 | ||
杨艺 | 2180325063529 | 181531 | 石棉县体育馆 | 75.15 | 45.09 | 86.2 | 34.48 | 79.57 | 3 | ||
冷和明 | 2180325063606 | 181532 | 石棉县劳动人事争议仲裁院 | 78.3 | 46.98 | 84.4 | 33.76 | 80.74 | 1 | 是 | |
张菲 | 2180325063617 | 181532 | 石棉县劳动人事争议仲裁院 | 77.1 | 46.26 | 81.8 | 32.72 | 78.98 | 2 | 是 | |
夏仁龙 | 2180325063609 | 181532 | 石棉县劳动人事争议仲裁院 | 76.95 | 46.17 | 81.8 | 32.72 | 78.89 | 3 | ||
陈龙 | 2180325063608 | 181532 | 石棉县劳动人事争议仲裁院 | 75.7 | 45.42 | 80.4 | 32.16 | 77.58 | 4 | ||
封永福 | 2180325063605 | 181532 | 石棉县劳动人事争议仲裁院 | 73.15 | 43.89 | 0 | 0 | 43.89 | 5 | 面试缺考 | |
李欢 | 2180325063622 | 181533 | 石棉县就业培训中心 | 73.15 | 43.89 | 85.4 | 34.16 | 78.05 | 1 | 是 | |
汤月 | 2180325063626 | 181533 | 石棉县就业培训中心 | 72.5 | 43.5 | 84 | 33.6 | 77.1 | 2 | ||
姚太华 | 2180325063720 | 181533 | 石棉县就业培训中心 | 72.35 | 43.41 | 80.4 | 32.16 | 75.57 | 3 | ||
粟望 | 2180325063801 | 181534 | 石棉县投资审计中心 | 85 | 51 | 87.2 | 34.88 | 85.88 | 1 | 是 | |
周琪 | 2180325063927 | 181534 | 石棉县投资审计中心 | 84.9 | 50.94 | 81.4 | 32.56 | 83.5 | 2 | 是 | |
杜若璇 | 2180325063823 | 181534 | 石棉县投资审计中心 | 81.2 | 48.72 | 85.2 | 34.08 | 82.8 | 3 | 是 | |
敖顺 | 2180325063915 | 181534 | 石棉县投资审计中心 | 80.4 | 48.24 | 84.4 | 33.76 | 82 | 4 | 是 | |
周文君 | 2180325063809 | 181534 | 石棉县投资审计中心 | 78.75 | 47.25 | 85.2 | 34.08 | 81.33 | 5 | 是 | |
陈鹏 | 2180325063819 | 181534 | 石棉县投资审计中心 | 79.6 | 47.76 | 82 | 32.8 | 80.56 | 6 | ||
王剑锋 | 2180325063923 | 181534 | 石棉县投资审计中心 | 79.6 | 47.76 | 80.8 | 32.32 | 80.08 | 7 | ||
李玉润 | 2180325063916 | 181534 | 石棉县投资审计中心 | 79.3 | 47.58 | 80.4 | 32.16 | 79.74 | 8 | ||
朱怡贤 | 2180325064002 | 181534 | 石棉县投资审计中心 | 76.4 | 45.84 | 82.4 | 32.96 | 78.8 | 9 | ||
徐冬雪 | 2180325063806 | 181534 | 石棉县投资审计中心 | 78.85 | 47.31 | 78.6 | 31.44 | 78.75 | 10 | ||
蒋怡琳 | 2180325063822 | 181534 | 石棉县投资审计中心 | 74.85 | 44.91 | 82.4 | 32.96 | 77.87 | 11 | ||
黄汉元 | 2180325064001 | 181534 | 石棉县投资审计中心 | 76.25 | 45.75 | 79 | 31.6 | 77.35 | 12 | ||
邓树萍 | 2180325063808 | 181534 | 石棉县投资审计中心 | 83.95 | 50.37 | 0 | 0 | 50.37 | 13 | 面试缺考 | |
丁娜 | 2180325063727 | 181534 | 石棉县投资审计中心 | 75.4 | 45.24 | 0 | 0 | 45.24 | 14 | 面试缺考 | |
练波 | 2180325064020 | 181535 | 石棉县物价局价格认证中心 | 82.95 | 49.77 | 81 | 32.4 | 82.17 | 1 | 是 | |
高馨 | 2180325064026 | 181535 | 石棉县物价局价格认证中心 | 79.25 | 47.55 | 81.8 | 32.72 | 80.27 | 2 | 是 | |
沈丛微 | 2180325064018 | 181535 | 石棉县物价局价格认证中心 | 77.1 | 46.26 | 82.2 | 32.88 | 79.14 | 3 | 是 | |
彭雯婷 | 2180325064022 | 181535 | 石棉县物价局价格认证中心 | 70.7 | 42.42 | 75 | 30 | 72.42 | 4 | ||
张云操 | 2180325070202 | 181536 | 石棉县环境监测站 | 80.25 | 48.15 | 82.8 | 33.12 | 81.27 | 1 | 是 | |
张万遥 | 2180325064030 | 181536 | 石棉县环境监测站 | 79.6 | 47.76 | 83.6 | 33.44 | 81.2 | 2 | 是 | |
柏学凯 | 2180325070119 | 181536 | 石棉县环境监测站 | 79.8 | 47.88 | 82.8 | 33.12 | 81 | 3 | 是 | |
张林 | 2180325070103 | 181536 | 石棉县环境监测站 | 79.6 | 47.76 | 81.2 | 32.48 | 80.24 | 4 | 是 | |
杜燕茹 | 2180325070215 | 181536 | 石棉县环境监测站 | 79.45 | 47.67 | 81.4 | 32.56 | 80.23 | 5 | 是 | |
田飞 | 2180325064028 | 181536 | 石棉县环境监测站 | 81.6 | 48.96 | 76.6 | 30.64 | 79.6 | 6 | ||
陈桂霞 | 2180325070201 | 181536 | 石棉县环境监测站 | 76.4 | 45.84 | 83.4 | 33.36 | 79.2 | 7 | ||
韩凌屹 | 2180325070126 | 181536 | 石棉县环境监测站 | 75.7 | 45.42 | 84.2 | 33.68 | 79.1 | 8 | ||
孙传芳 | 2180325070125 | 181536 | 石棉县环境监测站 | 77.75 | 46.65 | 80.2 | 32.08 | 78.73 | 9 | ||
曹桂雯 | 2180325070127 | 181536 | 石棉县环境监测站 | 76.7 | 46.02 | 80.2 | 32.08 | 78.1 | 10 | ||
陈祥顺 | 2180325070229 | 181536 | 石棉县环境监测站 | 76.15 | 45.69 | 80.6 | 32.24 | 77.93 | 11 | ||
潘浩 | 2180325070226 | 181536 | 石棉县环境监测站 | 76.3 | 45.78 | 0 | 0 | 45.78 | 12 | 面试缺考 | |
沈攀 | 2180325064027 | 181536 | 石棉县环境监测站 | 75.5 | 45.3 | 0 | 0 | 45.3 | 13 | 面试放弃 | |
唐莉华 | 2180325070302 | 181537 | 石棉县残疾人康复中心 | 67.85 | 40.71 | 78.8 | 31.52 | 72.23 | 1 | 是 | |
施泽娇 | 2180325070306 | 181537 | 石棉县残疾人康复中心 | 57.55 | 34.53 | 78.4 | 31.36 | 65.89 | 2 | ||
马艳君 | 2180325070321 | 181538 | 烈士陵园管理所、第三敬老院各1名 | 78.3 | 46.98 | 84.2 | 33.68 | 80.66 | 1 | 是 | |
安理坡 | 2180325070326 | 181538 | 烈士陵园管理所、第三敬老院各1名 | 76.8 | 46.08 | 77.2 | 30.88 | 76.96 | 2 | 是 | |
徐其林 | 2180325070313 | 181538 | 烈士陵园管理所、第三敬老院各1名 | 75.5 | 45.3 | 79 | 31.6 | 76.9 | 3 | ||
周建成 | 2180325070311 | 181538 | 烈士陵园管理所、第三敬老院各1名 | 75.25 | 45.15 | 77 | 30.8 | 75.95 | 4 | ||
刘洋 | 2180325070315 | 181538 | 烈士陵园管理所、第三敬老院各1名 | 81.7 | 49.02 | 0 | 0 | 49.02 | 5 | 面试缺考 | |
林鑫杰 | 2180325070312 | 181538 | 烈士陵园管理所、第三敬老院各1名 | 80.55 | 48.33 | 0 | 0 | 48.33 | 6 | 面试缺考 | |
徐继媛 | 2180325070409 | 181539 | 石棉县社会福利院 | 60.65 | 36.39 | 82.6 | 33.04 | 69.43 | 1 | 是 | |
苟玉婷 | 2180325070405 | 181539 | 石棉县社会福利院 | 62.05 | 37.23 | 79.8 | 31.92 | 69.15 | 2 | ||
刘璐 | 2180325070414 | 181539 | 石棉县社会福利院 | 62 | 37.2 | 0 | 0 | 37.2 | 3 | 面试缺考 | |
陶锐 | 2180325070425 | 181540 | 石棉县社会救助中心 | 78.7 | 47.22 | 84 | 33.6 | 80.82 | 1 | 是 | |
屈玉 | 2180325070419 | 181540 | 石棉县社会救助中心 | 73.1 | 43.86 | 79.2 | 31.68 | 75.54 | 2 | ||
何修远 | 2180325070421 | 181540 | 石棉县社会救助中心 | 72.3 | 43.38 | 79.8 | 31.92 | 75.3 | 3 | ||
杨本江 | 2180325070601 | 181541 | 挖角乡文化站 | 71.45 | 42.87 | 80.8 | 32.32 | 75.19 | 1 | 是 | |
张昆勇 | 2180325070605 | 181541 | 挖角乡文化站 | 71.05 | 42.63 | 77.8 | 31.12 | 73.75 | 2 | ||
李春雷 | 2180325070525 | 181541 | 挖角乡文化站 | 68.65 | 41.19 | 78 | 31.2 | 72.39 | 3 | ||
王帅 | 2180325070902 | 181542 | 乡镇广播站(宰羊乡、蟹螺乡各1名) | 77.95 | 46.77 | 83.6 | 33.44 | 80.21 | 1 | 是 | |
邓尚瑜 | 2180325070823 | 181542 | 乡镇广播站(宰羊乡、蟹螺乡各1名) | 77.85 | 46.71 | 83.4 | 33.36 | 80.07 | 2 | 是 | |
马志鹏 | 2180325070707 | 181542 | 乡镇广播站(宰羊乡、蟹螺乡各1名) | 74.95 | 44.97 | 78.6 | 31.44 | 76.41 | 3 | ||
乌徕 | 2180325070805 | 181542 | 乡镇广播站(宰羊乡、蟹螺乡各1名) | 74.55 | 44.73 | 78.2 | 31.28 | 76.01 | 4 | ||
苏袁逸 | 2180325070912 | 181542 | 乡镇广播站(宰羊乡、蟹螺乡各1名) | 75.55 | 45.33 | 0 | 0 | 45.33 | 5 | 面试缺考 | |
叶双 | 2180325071202 | 181543 | 乡镇农业技术推广中心(宰羊、田湾、草科、蟹螺、擦罗各1名) | 80.1 | 48.06 | 79.6 | 31.84 | 79.9 | 1 | 是 | |
张淑敏 | 2180325071728 | 181543 | 乡镇农业技术推广中心(宰羊、田湾、草科、蟹螺、擦罗各1名) | 78.4 | 47.04 | 80.2 | 32.08 | 79.12 | 2 | 是 | |
罗小霞 | 2180325071104 | 181543 | 乡镇农业技术推广中心(宰羊、田湾、草科、蟹螺、擦罗各1名) | 77.65 | 46.59 | 80.6 | 32.24 | 78.83 | 3 | 是 | |
蒋勇 | 2180325071118 | 181543 | 乡镇农业技术推广中心(宰羊、田湾、草科、蟹螺、擦罗各1名) | 79.4 | 47.64 | 77.8 | 31.12 | 78.76 | 4 | 是 | |
张璇 | 2180325071317 | 181543 | 乡镇农业技术推广中心(宰羊、田湾、草科、蟹螺、擦罗各1名) | 75.65 | 45.39 | 81.1 | 32.44 | 77.83 | 5 | 是 | |
