全国服务热线:15364068073
当前位置:资讯中心->中小幼教师招聘->2016年医师资格实践技能考试成绩公示(公共卫生类)
2016年医师资格实践技能考试成绩公示(公共卫生类)
2020-09-07
项目编码 | 准考证号 | 姓名 | 技能考试成绩 | 项目编码 | 准考证号 | 姓名 | 技能考试成绩 | |
130 | 520216130S0001 | 李兴丽 | 80 | 130 | 520216130S0040 | 何丽 | 74 | |
130 | 520216130S0002 | 肖德卫 | 缺考 | 130 | 520216130S0041 | 向辉 | 74 | |
130 | 520216130S0003 | 阮兵 | 77 | 130 | 520216130S0042 | 赵滔 | 76 | |
130 | 520216130S0004 | 徐享阳 | 63.5 | 130 | 520216130S0043 | 杨军 | 67.5 | |
130 | 520216130S0005 | 黄川川 | 75 | 130 | 520216130S0044 | 金代敏 | 70 | |
130 | 520216130S0006 | 熊世敏 | 77.5 | 130 | 520216130S0045 | 曹玉民 | 68 | |
130 | 520216130S0007 | 吴小梅 | 78.5 | 130 | 520216130S0046 | 邓碧辉 | 67 | |
130 | 520216130S0008 | 周中吉 | 65 | 130 | 520216130S0047 | 罗登雁 | 69.5 | |
130 | 520216130S0009 | 万德伟 | 70 | 130 | 520216130S0048 | 李娜 | 84 | |
130 | 520216130S0010 | 林春桂 | 74.5 | 130 | 520216130S0049 | 田洪亚 | 63 | |
130 | 520216130S0011 | 李传美 | 66.5 | 130 | 520216130S0050 | 朱春涛 | 48.5 | |
130 | 520216130S0012 | 刘方苇 | 73 | 130 | 520216130S0051 | 施尚鹏 | 83.5 | |
130 | 520216130S0013 | 况桃 | 68.5 | 130 | 520216130S0052 | 杨倩 | 缺考 | |
130 | 520216130S0014 | 夏万方 | 69 | 130 | 520216130S0053 | 胡曦尹 | 75 | |
130 | 520216130S0015 | 成焱娜 | 70.5 | 130 | 520216130S0054 | 杨静 | 70 | |
130 | 520216130S0016 | 唐江霞 | 72 | 130 | 520216130S0055 | 王琴 | 73 | |
130 | 520216130S0017 | 李子敏 | 64.5 | 130 | 520216130S0056 | 杨小敏 | 73 | |
130 | 520216130S0018 | 冉佳佳 | 80 | 130 | 520216130S0057 | 吴桂强 | 64 | |
130 | 520216130S0019 | 郑维霞 | 76 | 130 | 520216130S0058 | 代露露 | 60.5 | |
130 | 520216130S0020 | 杨清 | 82 | 130 | 520216130S0059 | 谢林 | 71.5 | |
130 | 520216130S0021 | 朱德钰 | 67 | 130 | 520216130S0060 | 喻泽宇 | 缺考 | |
130 | 520216130S0022 | 代全秀 | 76.5 | 130 | 520216130S0061 | 程豪 | 76 | |
130 | 520216130S0023 | 徐丽娟 | 75 | 130 | 520216130S0062 | 田密 | 79 | |
130 | 520216130S0024 | 粟泽珍 | 80 | 130 | 520216130S0063 | 苏朝武 | 66 | |
130 | 520216130S0025 | 范希敏 | 74.5 | 130 | 520216130S0064 | 陶小波 | 69 | |
130 | 520216130S0026 | 杨雪松 | 69 | 130 | 520216130S0065 | 聂静 | 70.5 | |
130 | 520216130S0027 | 邱春珺 | 68 | 130 | 520216130S0066 | 杨俊 | 79 | |
130 | 520216130S0028 | 杨佳奇 | 75.5 | 130 | 520216130S0067 | 方珍 | 缺考 | |
130 | 520216130S0029 | 冯端端 | 71.5 | 130 | 520216130S0068 | 史勇军 | 66 | |
130 | 520216130S0030 | 徐丽 | 71 | 230 | 520216230S0001 | 姜明容 | 71 | |
130 | 520216130S0031 | 曾婷婷 | 80.5 | 230 | 520216230S0002 | 杨莉 | 66.5 | |
130 | 520216130S0032 | 孔莎 | 74.5 | 230 | 520216230S0003 | 邓晓燕 | 缺考 | |
130 | 520216130S0033 | 罗明江 | 68 | 230 | 520216230S0004 | 黄余红 | 55.5 | |
130 | 520216130S0034 | 段夕维 | 81 | 230 | 520216230S0005 | 李克鑫 | 缺考 | |
130 | 520216130S0035 | 黄玮 | 76 | 230 | 520216230S0006 | 冷旭敬 | 缺考 | |
130 | 520216130S0036 | 黎芸 | 81.5 | 230 | 520216230S0007 | 吴玉梅 | 71.5 | |
130 | 520216130S0037 | 邹平 | 67.5 | 230 | 520216230S0008 | 何万纯 | 74.5 | |
130 | 520216130S0038 | 陈路路 | 80.5 | |||||
130 | 520216130S0039 | 广玉菊 | 79.5 |
Copyright 中南人才测评中心(第三方命题专家) .ALL Rights Reserved.
湖南省长沙市雨花区金海路128号长沙国际研创中心A2栋1001 网站备案:赣ICP备10200863号-6TEL:15364068073