全国服务热线:15364068073
当前位置:资讯中心->中小幼教师招聘->市第五人民医院、市精神病专科医院公开招聘人员(市直医院统一招聘)总成绩及体检名单公示
市第五人民医院、市精神病专科医院公开招聘人员(市直医院统一招聘)总成绩及体检名单公示
2020-09-07
根据《遵义市市直医院2017年公开招聘人员简章》规定,遵义市第五人民医院(遵义医专附院)、遵义市市精神病专科医院公开招聘工作人员工作在相关部门的监督和指导下顺利完成了笔试、面试环节工作,现将总成绩及是否进入体检情况进行公示(详见附件),公示时间:2017年12月27日-1月2日。
如有异议,请于公示期内书面向市人力资源和社会保障局、市纪委第五纪工委、市卫计委、市第五人民医院反映。
联系电话:0851-28438305市第五人民医院)
监督电话:0851-23119279(市卫计委)
0851-28662655(市人社局)
0851-28639685(市纪委第五纪工委)
遵义市第五人民医院
2017年12月27日
2017年遵义市市直医院公开招考工作人员成绩表 遵义市第五人民医院(遵义医专附院) |
|||||||||
序号 | 姓名 | 职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入体检 | ||
成绩 | 60%折算 | 成绩 | 40%折算 | ||||||
1 | 罗丽 | 01 | 60.00 | 36 | 81.8 | 32.72 | 68.72 | 1 | 是 |
2 | 胡鑫 | 01 | 54.00 | 32.4 | 89.6 | 35.84 | 68.24 | 2 | 是 |
3 | 刘安祥 | 01 | 50.00 | 30 | 86.4 | 34.56 | 64.56 | 3 | 是 |
4 | 陶青青 | 01 | 46.00 | 27.6 | 92.2 | 36.88 | 64.48 | 4 | 是 |
5 | 刘煜 | 01 | 50.00 | 30 | 85.8 | 34.32 | 64.32 | 5 | 是 |
6 | 杨科让 | 01 | 50.00 | 30 | 85 | 34 | 64 | 6 | 否 |
7 | 潘丹 | 01 | 44.00 | 26.4 | 91.2 | 36.48 | 62.88 | 7 | 否 |
8 | 宋元美 | 01 | 51.00 | 30.6 | 80.2 | 32.08 | 62.68 | 8 | 否 |
9 | 雷少楼 | 01 | 48.00 | 28.8 | 82.4 | 32.96 | 61.76 | 9 | 否 |
10 | 涂丹 | 01 | 41.00 | 24.6 | 88.6 | 35.44 | 60.04 | 10 | 否 |
11 | 敖弟新 | 01 | 41.00 | 24.6 | 83.6 | 33.44 | 58.04 | 11 | 否 |
12 | 黄辉 | 01 | 43.00 | 25.8 | 78.6 | 31.44 | 57.24 | 12 | 否 |
13 | 刘明锦 | 01 | 41.00 | 24.6 | 81.2 | 32.48 | 57.08 | 13 | 否 |
14 | 徐崇高 | 01 | 40.00 | 24 | 82.2 | 32.88 | 56.88 | 14 | 否 |
15 | 郑雪 | 01 | 43.00 | 25.8 | 缺考 | 0 | 25.8 | 15 | 否 |
16 | 张睿 | 02 | 52.00 | 31.2 | 88 | 35.2 | 66.4 | 1 | 是 |
17 | 王治波 | 02 | 48.00 | 28.8 | 80.8 | 32.32 | 61.12 | 2 | 是 |
18 | 杜植 | 02 | 42.00 | 25.2 | 86.6 | 34.64 | 59.84 | 3 | 否 |
19 | 高鹏 | 02 | 37.00 | 22.2 | 88.8 | 35.52 | 57.72 | 4 | 否 |
20 | 王品炼 | 02 | 37.00 | 22.2 | 缺考 | 0 | 22.2 | 5 | 否 |
21 | 袁小青 | 04 | 47.00 | 28.2 | 89.4 | 35.76 | 63.96 | 1 | 是 |
22 | 代贵波 | 05 | 47.00 | 28.2 | 78 | 31.2 | 59.4 | 1 | 是 |
23 | 张小旭 | 05 | 37.00 | 22.2 | 89.6 | 35.84 | 58.04 | 2 | 否 |
24 | 龙云玲 | 05 | 53.00 | 31.8 | 缺考 | 0 | 31.8 | 3 | 否 |
25 | 吴丹 | 06 | 48.00 | 28.8 | 87 | 34.8 | 63.6 | 1 | 是 |
26 | 周琴 | 06 | 43.00 | 25.8 | 87 | 34.8 | 60.6 | 3 | 是 |
27 | 杨毅 | 06 | 56.00 | 33.6 | 68.8 | 27.52 | 61.12 | 2 | 否 |
28 | 云太琴 | 06 | 55.00 | 33 | 缺考 | 0 | 33 | 4 | 否 |
29 | 杨婷 | 06 | 43.00 | 25.8 | 缺考 | 0 | 25.8 | 5 | 否 |
30 | 冯贵雨 | 06 | 40.00 | 24 | 缺考 | 0 | 24 | 6 | 否 |
31 | 朱学义 | 06 | 38.00 | 22.8 | 缺考 | 0 | 22.8 | 7 | 否 |
32 | 龙伟 | 07 | 37.00 | 22.2 | 85.2 | 34.08 | 56.28 | 1 | 是 |
33 | 曾凡力 | 07 | 44.00 | 26.4 | 缺考 | 0 | 26.4 | 2 | 否 |
34 | 邹文学 | 07 | 38.00 | 22.8 | 缺考 | 0 | 22.8 | 3 | 否 |
35 | 李玲 | 08 | 51.00 | 30.6 | 72.4 | 28.96 | 59.56 | 1 | 是 |
36 | 田霞 | 08 | 42.00 | 25.2 | 71.2 | 28.48 | 53.68 | 2 | 否 |
37 | 江其丽 | 09 | 53.00 | 31.8 | 84.8 | 33.92 | 65.72 | 1 | 是 |
38 | 黄千夏 | 09 | 49.00 | 29.4 | 90.4 | 36.16 | 65.56 | 2 | 是 |
39 | 犹太线 | 09 | 49.00 | 29.4 | 84.6 | 33.84 | 63.24 | 3 | 是 |
40 | 冯霞 | 09 | 49.00 | 29.4 | 83.8 | 33.52 | 62.92 | 4 | 否 |
41 | 石晓丽 | 09 | 47.00 | 28.2 | 81.6 | 32.64 | 60.84 | 5 | 否 |
42 | 胡琼 | 09 | 40.00 | 24 | 88.2 | 35.28 | 59.28 | 6 | 否 |
43 | 徐爱华 | 09 | 42.00 | 25.2 | 79 | 31.6 | 56.8 | 7 | 否 |
44 | 翁小群 | 09 | 38.00 | 22.8 | 83 | 33.2 | 56 | 8 | 否 |
45 | 邹晨露 | 09 | 37.00 | 22.2 | 缺考 | 0 | 22.2 | 9 | 否 |
46 | 林政俊 | 11 | 53.00 | 31.8 | 86.4 | 34.56 | 66.36 | 1 | 是 |
47 | 熊华祥 | 11 | 43.00 | 25.8 | 82.2 | 32.88 | 58.68 | 2 | 否 |
48 | 卢超 | 11 | 40.00 | 24 | 84.8 | 33.92 | 57.92 | 3 | 否 |
Copyright 中南人才测评中心(第三方命题专家) .ALL Rights Reserved.
湖南省长沙市雨花区金海路128号长沙国际研创中心A2栋1001 网站备案:赣ICP备10200863号-6TEL:15364068073